<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multicommunication S.r.l.</title>
	<atom:link href="http://www.multicommunication.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multicommunication.it</link>
	<description>L’agenzia di Comunicazione, Pubblicità e Immagine che stavate cercando.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 09:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Raffronto Investimenti Pubblicitari</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/1769/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/1769/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 15:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[In allegato il documento relativo al raffronto investimenti pubblicitari Gennaio-Ottobre 2013/2014 con dati disagregati per settore merceologico. Raffronto investimenti 1 Raffronto investimenti 2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In allegato il documento relativo al raffronto investimenti pubblicitari Gennaio-Ottobre 2013/2014 con dati disagregati per settore merceologico.<br/><br />
<a target="_blank" style="display:block;height:30px;font-size:14px;background-image: url('http://www.multicommunication.it/public/wp-content/uploads/2014/06/pdf_filetype.png');padding-left: 30px; background-repeat: no-repeat;" href="http://www.multicommunication.it/public/wp-content/uploads/2015/01/Nielsen-ottobre-Tab-1.pdf">Raffronto investimenti 1</a><br />
<a target="_blank" style="display:block;height:30px;font-size:14px;background-image: url('http://www.multicommunication.it/public/wp-content/uploads/2014/06/pdf_filetype.png');padding-left: 30px; background-repeat: no-repeat;" href="http://www.multicommunication.it/public/wp-content/uploads/2015/01/Nielsen-ottobre-Tab-2.pdf">Raffronto investimenti 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/1769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradimento Affisioni</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/gradimento-affisioni/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/gradimento-affisioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 08:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/beta/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[In allegato il documento relativo al gradimento delle affissioni. Affissioni R.O.I.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In allegato il documento relativo al gradimento delle affissioni.<br />
<a target="_blank" style="display:block;height:30px;font-size:14px;background-image: url('http://www.multicommunication.it/public/wp-content/uploads/2014/06/pdf_filetype.png');padding-left: 30px; background-repeat: no-repeat;" href="http://www.multicommunication.it/public/wp-content/uploads/2014/08/NEWS_AFFISSIONI_20140818.pdf">Affissioni R.O.I.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/gradimento-affisioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/web/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/beta/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Multi Communication propone siti completi e dal costo contenuto che costituiscono valide vetrine virtuali]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multi Communication</strong> propone siti completi e dal costo contenuto che costituiscono valide vetrine virtuali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFICA e STAMPA</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/grafica-e-stampa/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/grafica-e-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/beta/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Multi Communication realizza la grafica e relativa stampa di tutto il materiale occorrente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multi Communication</strong> realizza la grafica e relativa stampa di tutto il materiale occorrente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/grafica-e-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISTRIBUZIONE</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/distribuzione/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/distribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 09:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/beta/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Consegna certa o consegna tradizionale? Due modi per scegliere il nostro servizio di distribuzione]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Consegna certa o consegna tradizionale? Due modi per scegliere il nostro servizio di distribuzione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/distribuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DINAMICA</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/slide3/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/slide3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/beta/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Una proposta molto valida, in aggiunta o in alternativa alla pubblicità statica, è la pubblicità dinamica su bus o camion vela.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una proposta molto valida, in aggiunta o in alternativa alla pubblicità statica, è la pubblicità dinamica su bus o camion vela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/slide3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFFISSIONI</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/slide1/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/slide1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/beta/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/slide1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADIO e TV</title>
		<link>http://www.multicommunication.it/index.php/post1/</link>
		<comments>http://www.multicommunication.it/index.php/post1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 21:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[multicommunication_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multicommunication.it/beta/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Per la vostra pubblicità radiofonica Multi Communication seleziona le emittenti con i maggiori ascolti nei bacini di interesse del cliente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per la vostra pubblicità radiofonica <strong>Multi Communication</strong> seleziona le <a class="class3"><span class="style">emittenti</span></a> con i maggiori ascolti nei bacini di interesse del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multicommunication.it/index.php/post1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
